Wetzlars Wilde Wiesen

Wiesen bleiben in Wetzlar wild
Nach Informationen des Naturschutzbundes NABU ist die Biomasse der Fluginsekten seit 1989 um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Ursache ist neben Pestizid- und Insektizid-Einsatz auch ein Rückgang der biologischen Vielfalt und ein Mangel an Pflanzen mit nektarreichen Blüten. Die Folgen des Insektenrückgangs sind gravierend: Sie führen einerseits zu einer „Bestäubungskrise“, die das Bestäuben von wilden Blütenpflanzen und Obstbäumen gefährden kann, anderseits auch zu einem Nahrungsmangel von Vögeln. Um dieser Tendenz entgegenzutreten, sind insbesondere auch die Kommunen mit ihren großen Grünflächen gefordert.
Wilde Wiesen erfordern Geduld: Germanenweg 2018 und 2019


So entsteht eine Wilde Wiese: Wiesenfläche im Grünzug Wohnstadt/Forsthausstraße





Das Konzept
Um die biologische Vielfalt zu erhalten und weiterzuentwickeln, schließt sich Wetzlar der Biodiversitätsstrategie des Landes Hessen an.
Konkret heißt das: Die Stadt Wetzlar wird durch die Umwandlung von Flächen mit dem Projekt „Wetzlars Wilde Wiesen“ dazu beitragen, mehr Flächen für Bienen und anderen Fluginsekten zur Verfügung zu stellen.
Das in Wetzlar-Garbenheim ansässige Büro für Landschaftsanalyse Wieden und Guth hat daher im Auftrag der Stadt zahlreiche Grünflächen in Wetzlar untersucht und Empfehlungen zur Entwicklung blütenreicher Bestände gegeben. Bisher kurz gehaltene Rasenflächen, Brach- und Randstreifen oder Säume sollen zu „wilden Wiesen“ werden und damit Insekten Nahrung bieten.
Dazu werden unterschiedliche Wege beschritten. Zum einen werden Flächen umgebrochen und mit dem Standort angepassten Wildsaaten neu eingesät wie am Germanenweg/Stoppelberger Hohl, auf der städtischen Kläranlage oder auf Verkehrsinseln wie an der Westendstraße oder Am Trauar. Die Fläche Germanenweg/Stoppelberger Hohl wurde beispielsweise mit einer dauerhaften Blumenmischung eingesät, die zu 50 Prozent aus Kräutern besteht.
Zum anderen werden Flächen mit noch vorhandenem Potential aus der intensiven Grünfläche herausgenommen und umgestellt auf zweimaliges Mähen, welches nur noch im Frühjahr und Spätsommer erfolgt. Dadurch werden sich Flächen wie an der August-Bebel-Schule wieder natürlich entwickeln.
„Neben den Vorteilen für die biologische Vielfalt erbringt das Projekt auch Kosteneinsparungen, da die Flächen weniger intensiv gepflegt werden müssen. Und es erbringt noch mehr Farbenvielfalt in unsere Stadt“, so Stadtrat und Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Die Grünen).
Wiesen, die wild bleiben
Insgesamt wurden 36 Flächen betrachtet, die jetzt im Frühsommer, aber auch im Spätsommer 2018 und im Frühjahr 2019 umgewandelt werden.
Den Fortgang des Projektes werden wir hier dokumentieren und sukzessive nähere Informationen zu den einzelnen Flächen einstellen.
Flächenübersicht
Stadtteil/Stadtbezirk | Bezeichnung | Vorgesehene Art der Umgestaltung | Größe qm |
Altenberger Straße | Dillspitze | Wiesenblumenmischung | 7.400 |
Altenberger Straße | Falkenstraße | Wiesenblumenmischung | 2.500 |
Altenberger Straße | Falkenstraße | Wiesenblumenmischung | 3.500 |
Altenberger Straße | Altenberger Straße | Sukzessionsfläche | 15.000 |
Blasbach | Wiesenflächen Ortseinfahrt und Auf der Hell | Wiesenblumenmischung | 4.200 |
Blasbach | Wiesenfläche Ortseingang Am Pfaffenrain | Wiesenblumenmischung | 300 |
Blasbach | Wiesenflächen Ortseinfahrt und Auf der Hell | Sukzessionsfläche | 1.400 |
Blasbach | Wiesenflächen Ortseinfahrt und Auf der Hell | Sukzessionsfläche | 2.400 |
Blasbach | Wiesenfläche Dreschplatz | Sukzessionsfläche | 500 |
Blasbach | Wiesenfläche Bechlinger Straße | Sukzessionsfläche | 650 |
Blasbach | Obstbaum- und Wiesenfläche bei Friedhof | Sukzessionsfläche mulchen | 1.300 |
Blasbach | Wiesenfläche Am Pfaffenrain | Sukzessionsfläche mulchen | 500 |
Dalheim | Fahrbahnteiler Kreisel Am Trauar | Verkehrsinselmischung | 120 |
Dalheim | Wiesenfläche Wingertsberg 1 | Wiesenblumenmischung | 375 |
Dalheim | Wingertsberg | Sukzessionsfläche | 11.000 |
Dalheim | Wiesenfläche Am Trauar Kreisel | Sukzessionsfläche | 400 |
Dalheim | Wiesenfläche Schwalbengraben | Sukzessionsfläche | 3.000 |
Dalheim | Wiesenfläche Wingertsberg 2 | Sukzessionsfläche | 800 |
Dalheim | Wiesenfläche Dalheimer Grund | Sukzessionsfläche | 500 |
Dillfeld | Kreisel Dillfeld | Wiesenblumenmischung | 100 |
Dutenhofen | Kreisel Am Bornstück | Verkehrsinselmischung | 60 |
Dutenhofen | Wiesenfläche Am Alten Wingert | Verkehrsinselmischung | 40 |
Dutenhofen | Einfahrt Bornstück | Wiesenblumenmischung | 900 |
Dutenhofen | Friedhof | Extensive Wiese | 912 |
Garbenheim | Friedhof | Extensive Wiese | 317 |
Hermannstein | Wiesenflächen Großaltenstädter Straße | Wiesenblumenmischung | 3.500 |
Hermannstein | Rasenflächen Großaltenstädter Straße | Wiesenblumenmischung | 300 |
Hermannstein | Wiesenfläche ehemalige Kleingärten | Sukzessionsfläche | 250 |
Hermannstein | Wiesen- und Böschungsflächen Blasbacher Straße | Sukzessionsfläche | 2.400 |
Hermannstein | Wiesenflächen Alter Friedhof | Sukzessionsfläche mulchen | 4.000 |
Hermannstein | Wiesenflächen Kastanienallee | Sukzessionsfläche mulchen | 800 |
Hermannstein | Wiesenflächen Wasserhochbehälter | Sukzessionsfläche mulchen | 800 |
Hermannstein | Friedhof | Extensive Wiese | 540 |
Münchholzhausen | Wiesenfläche Rechtenbacher Straße | Wiesenblumenmischung | 400 |
Münchholzhausen | Wiesenfläche Sportplatz | Wiesenblumenmischung | 3.000 |
Münchholzhausen | Dreieck Sudetenstraße | Sukzessionsfläche | 800 |
Münchholzhausen | Böschungsflächen Wetzlarer Straße | Sukzessionsfläche | 1.000 |
Münchholzhausen | Friedhof | Extensive Wiese | 860 |
Nauborn | Wiese am Eisweiher | Wiesenblumenmischung | 4.600 |
Nauborn | Friedhof | Extensive Wiese | 860 |
Nauborn | Rasenfläche unterhalb der Sportanlage | Sukzessionsfläche | 300 |
Nauborner Straße | Sixt-von-Armin-Straße | Wiesenblumenmischung | 10.000 |
Nauborner Straße | Sixt-von-Armin-Straße | Sukzessionsfläche | 8.000 |
Naunheim | Grünfläche Naunheim Schulstraße | Wiesenblumenmischung | 75 |
Naunheim | Wiesenfläche Bebelschule | Wiesenblumenmischung | 6.500 |
Naunheim | Wiesenfläche Schulzentrum | Wiesenblumenmischung | 8.000 |
Naunheim | Rasenfläche Karlstraße | Sukzessionsfläche | 350 |
Naunheim | Mulchfläche Naunheim Wetzlarer Straße | Sukzessionsfläche mulchen | 2.500 |
Naunheim | Alter Friedhof | Extensive Wiese | 3.261 |
Naunheim | Neuer Friedhof | Extensive Wiese | 860 |
Niedergirmes | Freizeitanlage | Wiesenblumenmischung | 5.000 |
Niedergirmes | Wiesenflächen Freizeitanlage Ndg. | Wiesenblumenmischung | 2.500 |
Niedergirmes | Überführung Rasenfläche | Wiesenblumenmischung | 1.000 |
Niedergirmes | P&R-Parkplatz Bahnhof Nordseite Grünflächen | Wiesenblumenmischung | 3.800 |
Niedergirmes | Böschung Freiwillige Feuerwehr Niedergirmes | Sukzessionsfläche | 400 |
Niedergirmes | Friedhof | Extensive Wiese | 1.927 |
Spilburg | Grünzug Spilburg | Wiesenblumenmischung | 2.600 |
Spilburg | Betriebshof Wiesenfläche | Sukzessionsfläche | 300 |
Spilburg | Alter Sportplatz | Sukzessionsfläche | |
Steindorf | Wiesenfläche Kläranlage | Wiesenblumenmischung | 3.000 |
Steindorf | Wiesenfläche Schulstraße | Wiesenblumenmischung | 1.500 |
Steindorf | Wiesenfläche Schulstraße | Wiesenblumenmischung | 400 |
Steindorf | Wiesenfläche Schulstraße | Sukzessionsfläche | 4.000 |
Steindorf | Wiesenfläche Schulstraße | Sukzessionsfläche | 1.795 |
Steindorf | Friedhof | Extensive Wiese | 392 |
Westend | Walter-Zapp-Straße | Wiesenblumenmischung | 2.000 |
Wetzlar | Fahrbahnteiler Bergstraße | Verkehrsinselmischung | 100 |
Wetzlar | Fahrbahnteiler Kreuzung Bergstraße/Friedenstraße | Verkehrsinselmischung | 60 |
Wetzlar | Himmelswiese | Wiesenblumenmischung | 25.000 |
Wetzlar | Neuer Friedhof | Extensive Wiese | 3.860 |
Wetzlar | Alter Friedhof | Extensive Wiese | 870 |
Wohnstadt | Wiese Zufahrt Kirschenwäldchen | Wiesenblumenmischung | 600 |
Wohnstadt | Grünzug Wohnstadt Klinikum | Wiesenblumenmischung | 2.500 |
Wohnstadt | Grünzug Wohnstadt Klinikum/Aldi | Wiesenblumenmischung | 2.000 |
Wohnstadt | Wiese Europabad | Wiesenblumenmischung | 700 |
Wohnstadt | Wiese Am Sturzkopf | Sukzessionsfläche | 2.000 |
Saatgutmischungen
Fragen zu Saatgutmischungen können gerne per E-Mail an stadtbetriebsamtwetzlarde gerichtet werden.
Einfach gesagt ... - ein Stichwortverzeichnis
abmagern (auch: vermagern) |
Unter „Boden vermagern“ versteht man, auf Düngung zu verzichten, Gras zu mähen und das Schnittgut abzufahren, damit eine artenreiche Flora wieder eine Chance hat. Oft reicht es schon aus, die Fläche nur noch ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. |
Mahd |
das gemähte Gras, das Mähen |
Sukzession |
Flächen, die einmal genutzt wurden und über einen längeren Zeitraum sich selbst überlassen werden, nennt man auch Sukzessionsflächen. |
zweischürig |
zwei Ernten liefernd |